一、CF型厨房排烟管道风机概述
1.1.F型厨房管道风机,叶轮为多翼前倾式离心叶轮,单面吸风,风机设计成水平进出,方形进出风口可直接与风管联接。风机电机为耐高温电机,外置于风机机壳,使高温管道的油烟与电机完全隔离,输送介质温度在200℃条件下连续运行60分钟以上,输送介质温度80℃时可长期连续运行不损朝。
1.2.风机按直径分为280~560mm七种规格,系列风量为960~15000mm3h,全压为40~1000Pa。
二、CF型厨房排烟管道风机的工作条件
工作温度:-20+60℃(何连续运转);
耐高温:200℃(何连续60分钟);
湿度:小于90%;
介质条件:空气(含尘量不超过100mg);
工作电源:三相、380V50Hz。
三、应用
风机可广泛应用于民用建筑、厨房、烘箱等高温介质的通风排风。
四、风机配置
4.1.标准配置
●叶轮;
●电机;
●机壳;
●电机支架。
4.2.备选件及附件(订货时注明是否购买)
※减振设备;
※控制箱;
※消声器。
五、加工工艺
风机叶轮、机壳为优质钢版,全部模具生产,焊接成形。叶轮经静、动平衡校平衡精度不大于G5.6级。
六、技术参数
机号 | 转速 (r/min) | 风量 (m³h) | 全压 (Pa) | 静压 (Pa) | 电机型号 | 功率 (kw) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) |
28 | 720 | 1372 | 104 | 43 | Y712-8 | 0.12 | 50 | 56 |
1243 | 113 | 62 | ||||||
1098 | 131 | 86 | ||||||
960 | 141 | 106 | ||||||
960 | 1852 | 179 | 77 | Y712-6 | 0.25 | 53 | 56 | |
1646 | 205 | 89 | ||||||
1462 | 229 | 149 | ||||||
1276 | 251 | 184 | ||||||
1450 | 2744 | 401 | 171 | Y802-4 | 0.75 | 59 | 58 | |
2469 | 448 | 262 | ||||||
2195 | 493 | 346 | ||||||
1920 | 532 | 413 | ||||||
3.0 | 720 | 1684 | 118 | 53 | Y801-8 | 0.18 | 52 | 72 |
1515 | 138 | 74 | ||||||
1347 | 149 | 98 | ||||||
1178 | 163 | 117 | ||||||
960 | 2278 | 194 | 87 | Y801-6 | 0.37 | 56 | 72 | |
2020 | 222 | 96 | ||||||
1795 | 261 | 162 | ||||||
1566 | 294 | 201 | ||||||
1450 | 3368 | 461 | 198 | Y90S-4 | 1.1 | 64 | 78 | |
3031 | 513 | 216 | ||||||
2694 | 569 | 298 | ||||||
2358 | 617 | 341 | ||||||
3.5 | 720 | 2680 | 169 | 67 | Y90S-8 | 0.37 | 54 | 98 |
2410 | 179 | 99 | ||||||
2144 | 203 | 132 | ||||||
1876 | 219 | 157 | ||||||
960 | 3618 | 287 | 119 | Y90S-6 | 0.75 | 61 | 98 | |
3216 | 326 | 147 | ||||||
2144 | 362 | 228 | ||||||
2492 | 403 | 279 | ||||||
1450 | 5360 | 633 | 278 | Y100L1-4 | 22 | 68 | 110 | |
4824 | 697 | 422 | ||||||
4288 | 766 | 523 | ||||||
3752 | 832 | 632 |
机号 | 转速 (d/min) | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 静压 (Pa) | 电机型号 | 功率 (kw) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) |
4.0 | 720 | 4012 | 223 | 93 | Y90S2-8 | 0.55 | 61 | 122 |
3586 | 241 | 138 | ||||||
3124 | 263 | 167 | ||||||
2812 | 296 | 211 | ||||||
960 | 5411 | 381 | 154 | Y100L-6 | 1.5 | 69 | 130 | |
4768 | 432 | 171 | ||||||
4264 | 482 | 314 | ||||||
3712 | 521 | 362 | ||||||
1450 | 8013 | 841 | 352 | Y1328-4 | 5.5 | 78 | 162 | |
7116 | 923 | 541 | ||||||
6400 | 1031 | 731 | ||||||
5600 | 1116 | 852 | ||||||
4.5 | 720 | 5680 | 273 | 104 | Y1328-6 | 1.1 | 67 | 152 |
5112 | 311 | 173 | ||||||
4544 | 324 | 219 | ||||||
3976 | 363 | 261 | ||||||
960 | 7668 | 478 | 206 | Y132M-4 | 3 | 75 | 186 | |
6816 | 546 | 253 | ||||||
6056 | 616 | 364 | ||||||
5282 | 659 | 462 | ||||||
1450 | 11360 | 961 | 456 | Y1328-4 | 7.5 | 83 | 192 | |
10224 | 1022 | 672 | ||||||
9088 | 1263 | 886 | ||||||
7952 | 1382 | 1032 | ||||||
5 | 720 | 7786 | 349 | 132 | Y132S-8 | 2.2 | 70 | 204 |
7020 | 385 | 202 | ||||||
6240 | 416 | 272 | ||||||
5460 | 463 | 312 | ||||||
960 | 10530 | 586 | 220 | Y132M2-6 | 5.5 | 79 | 210 | |
9360 | 676 | 306 | ||||||
8316 | 765 | 452 | ||||||
7254 | 812 | 582 | ||||||
5.6 | 720 | 10976 | 436 | 168 | Y132M-8 | 3 | 74 | 256 |
9864 | 482 | 270 | ||||||
8768 | 536 | 347 | ||||||
702 | 587 | 402 | ||||||
960 | 14796 | 756 | 287 | Y160M-6 | 7.5 | 83 | 295 | |
13152 | 862 | 360 | ||||||
11686 | 956 | 616 | ||||||
10192 | 1032 | 742 |
七、外形尺寸图
机号 | L1 | A | A1 | B | B1 | L | ||
8P | 6P | 4P | ||||||
2.8 | 422 | 560 | 490 | 396 | 326 | 600 | 600 | 640 |
3 | 455 | 598 | 528 | 418 | 348 | 650 | 650 | 680 |
3.5 | 528 | 685 | 615 | 478 | 408 | 740 | 740 | 800 |
4 | 605 | 784 | 704 | 545 | 465 | 770 | 810 | 910 |
4.5 | 678 | 870 | 790 | 603 | 526 | 860 | 940 | 980 |
5 | 755 | 956 | 876 | 666 | 580 | 1000 | 1040 | |
5.6 | 845 | 1060 | 980 | 730 | 650 | 1110 | 1200 |
一、CF型厨房排烟管道风机概述
1.1.F型厨房管道风机,叶轮为多翼前倾式离心叶轮,单面吸风,风机设计成水平进出,方形进出风口可直接与风管联接。风机电机为耐高温电机,外置于风机机壳,使高温管道的油烟与电机完全隔离,输送介质温度在200℃条件下连续运行60分钟以上,输送介质温度80℃时可长期连续运行不损朝。
1.2.风机按直径分为280~560mm七种规格,系列风量为960~15000mm3h,全压为40~1000Pa。
二、CF型厨房排烟管道风机的工作条件
工作温度:-20+60℃(何连续运转);
耐高温:200℃(何连续60分钟);
湿度:小于90%;
介质条件:空气(含尘量不超过100mg);
工作电源:三相、380V50Hz。
三、应用
风机可广泛应用于民用建筑、厨房、烘箱等高温介质的通风排风。
四、风机配置
4.1.标准配置
●叶轮;
●电机;
●机壳;
●电机支架。
4.2.备选件及附件(订货时注明是否购买)
※减振设备;
※控制箱;
※消声器。
五、加工工艺
风机叶轮、机壳为优质钢版,全部模具生产,焊接成形。叶轮经静、动平衡校平衡精度不大于G5.6级。
六、技术参数
机号 | 转速 (r/min) | 风量 (m³h) | 全压 (Pa) | 静压 (Pa) | 电机型号 | 功率 (kw) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) |
28 | 720 | 1372 | 104 | 43 | Y712-8 | 0.12 | 50 | 56 |
1243 | 113 | 62 | ||||||
1098 | 131 | 86 | ||||||
960 | 141 | 106 | ||||||
960 | 1852 | 179 | 77 | Y712-6 | 0.25 | 53 | 56 | |
1646 | 205 | 89 | ||||||
1462 | 229 | 149 | ||||||
1276 | 251 | 184 | ||||||
1450 | 2744 | 401 | 171 | Y802-4 | 0.75 | 59 | 58 | |
2469 | 448 | 262 | ||||||
2195 | 493 | 346 | ||||||
1920 | 532 | 413 | ||||||
3.0 | 720 | 1684 | 118 | 53 | Y801-8 | 0.18 | 52 | 72 |
1515 | 138 | 74 | ||||||
1347 | 149 | 98 | ||||||
1178 | 163 | 117 | ||||||
960 | 2278 | 194 | 87 | Y801-6 | 0.37 | 56 | 72 | |
2020 | 222 | 96 | ||||||
1795 | 261 | 162 | ||||||
1566 | 294 | 201 | ||||||
1450 | 3368 | 461 | 198 | Y90S-4 | 1.1 | 64 | 78 | |
3031 | 513 | 216 | ||||||
2694 | 569 | 298 | ||||||
2358 | 617 | 341 | ||||||
3.5 | 720 | 2680 | 169 | 67 | Y90S-8 | 0.37 | 54 | 98 |
2410 | 179 | 99 | ||||||
2144 | 203 | 132 | ||||||
1876 | 219 | 157 | ||||||
960 | 3618 | 287 | 119 | Y90S-6 | 0.75 | 61 | 98 | |
3216 | 326 | 147 | ||||||
2144 | 362 | 228 | ||||||
2492 | 403 | 279 | ||||||
1450 | 5360 | 633 | 278 | Y100L1-4 | 22 | 68 | 110 | |
4824 | 697 | 422 | ||||||
4288 | 766 | 523 | ||||||
3752 | 832 | 632 |
机号 | 转速 (d/min) | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 静压 (Pa) | 电机型号 | 功率 (kw) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) |
4.0 | 720 | 4012 | 223 | 93 | Y90S2-8 | 0.55 | 61 | 122 |
3586 | 241 | 138 | ||||||
3124 | 263 | 167 | ||||||
2812 | 296 | 211 | ||||||
960 | 5411 | 381 | 154 | Y100L-6 | 1.5 | 69 | 130 | |
4768 | 432 | 171 | ||||||
4264 | 482 | 314 | ||||||
3712 | 521 | 362 | ||||||
1450 | 8013 | 841 | 352 | Y1328-4 | 5.5 | 78 | 162 | |
7116 | 923 | 541 | ||||||
6400 | 1031 | 731 | ||||||
5600 | 1116 | 852 | ||||||
4.5 | 720 | 5680 | 273 | 104 | Y1328-6 | 1.1 | 67 | 152 |
5112 | 311 | 173 | ||||||
4544 | 324 | 219 | ||||||
3976 | 363 | 261 | ||||||
960 | 7668 | 478 | 206 | Y132M-4 | 3 | 75 | 186 | |
6816 | 546 | 253 | ||||||
6056 | 616 | 364 | ||||||
5282 | 659 | 462 | ||||||
1450 | 11360 | 961 | 456 | Y1328-4 | 7.5 | 83 | 192 | |
10224 | 1022 | 672 | ||||||
9088 | 1263 | 886 | ||||||
7952 | 1382 | 1032 | ||||||
5 | 720 | 7786 | 349 | 132 | Y132S-8 | 2.2 | 70 | 204 |
7020 | 385 | 202 | ||||||
6240 | 416 | 272 | ||||||
5460 | 463 | 312 | ||||||
960 | 10530 | 586 | 220 | Y132M2-6 | 5.5 | 79 | 210 | |
9360 | 676 | 306 | ||||||
8316 | 765 | 452 | ||||||
7254 | 812 | 582 | ||||||
5.6 | 720 | 10976 | 436 | 168 | Y132M-8 | 3 | 74 | 256 |
9864 | 482 | 270 | ||||||
8768 | 536 | 347 | ||||||
702 | 587 | 402 | ||||||
960 | 14796 | 756 | 287 | Y160M-6 | 7.5 | 83 | 295 | |
13152 | 862 | 360 | ||||||
11686 | 956 | 616 | ||||||
10192 | 1032 | 742 |
七、外形尺寸图
机号 | L1 | A | A1 | B | B1 | L | ||
8P | 6P | 4P | ||||||
2.8 | 422 | 560 | 490 | 396 | 326 | 600 | 600 | 640 |
3 | 455 | 598 | 528 | 418 | 348 | 650 | 650 | 680 |
3.5 | 528 | 685 | 615 | 478 | 408 | 740 | 740 | 800 |
4 | 605 | 784 | 704 | 545 | 465 | 770 | 810 | 910 |
4.5 | 678 | 870 | 790 | 603 | 526 | 860 | 940 | 980 |
5 | 755 | 956 | 876 | 666 | 580 | 1000 | 1040 | |
5.6 | 845 | 1060 | 980 | 730 | 650 | 1110 | 1200 |